3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19 Fang,Borui   (2) - 2 Mohammad,Samir FM (2) 0 - 1  
2 3 Lemba,Albert   (2) - 20 Gao,Chenzhuo   (2) 1 - 0  
3 21 Heß,Simon   (2) - 4 Medvedyk,Volodym FM (2) 0 - 1  
4 5 Staudacher,Magnu   (2) - 24 Drill,Frank   (2) 1 - 0  
5 25 Döhne,Vincent   (2) - 6 Karpasyuk,Yevgen   (2) 0 - 1  
6 7 Gramlich,Sebasti FM (2) - 26 Wilk,Clemens   (2) ½ - ½  
7 33 Diehm,Alexander   (2) - 9 Wenzel,Calvin   (2) 1 - 0  
8 11 Heß,Steffen   (2) - 28 Sasikumar Anitha   (2) 1 - 0  
9 35 Leitzig,Reamonn    (2) - 12 Bindig,Markus   (2) 0 - 1  
10 13 Langner,Jasper   (2) - 32 De Gersem,Wander   (2) ½ - ½  
11 71 Cherniavskii,Lev   (2) - 14 Özdemir,Ali Özde   (2) ½ - ½  
12 1 Schlottmann,Fabi FM (1½) - 62 Raupach,Thomas   (2) 1 - 0  
13 43 Ziska,Stephan   (1½) - 8 Pradeep,Harshill CM (1½) 0 - 1  
14 15 de Reuter,Uwe   (1½) - 37 Braak,Richard   (1½) ½ - ½  
15 49 Englert,Lin   (1½) - 16 Wuerl,Roland   (1½) ½ - ½  
16 17 Shanawaz Thabrez   (1½) - 54 Thome,Sebastian   (1½) ½ - ½  
17 63 Knaup,Jens   (1½) - 18 Tibke,Jonas   (1½) 1 - 0  
18 57 Bauch,Martin   (1½) - 22 Friesen,Arthur   (1½) 0 - 1  
19 29 Schmidt,Danny   (1½) - 56 Beljith,Advaith   (1½) ½ - ½  
20 31 Ebert,Wolfgang   (1½) - 66 Schmidt,Martin   (1½) ½ - ½  
21 10 Nies,Peter   (1) - 68 Bud,Mika   (1½) 1 - 0  
22 23 Ye,Philipp   (1) - 78 Englert,Ann   (1) 1 - 0  
23 79 Winkler,Mario   (1) - 27 Kumar,Naren N   (1) 0 - 1  
24 81 Manuel dos Santo   (1) - 30 Rühm,Roland   (1) 0 - 1  
25 83 Mathiyalagan,Rag   (1) - 34 Brensing,Rolf   (1) ½ - ½  
26 85 Schomann,Lenn   (1) - 36 Lannert,Len Andr   (1) 0 - 1  
27 87 Wagner,Niclas   (1) - 38 Nain,Medhansh   (1) 0 - 1  
28 39 Held,Maurice   (1) - 82 Bielawa,Jaro Max   (1) 0 - 1  
29 94 Hegmann,Kolja   (1) - 40 Tietzen,Stefan   (1) 0 - 1  
30 41 Weirauch,Kevin   (1) - 86 Heun,Andreas   (1) 1 - 0  
31 96 Geyer,Michael   (1) - 42 Maerz,Maximilian   (1) 0 - 1  
32 44 Lange,Klaus   (1) - 89 Weiser,Helmut   (1) 1 - 0  
33 45 Ellsiepen,Luca   (1) - 91 Merten,Melvin   (1) ½ - ½  
34 98 Rauck,Dieter   (1) - 46 Mohr,Justus   (1) 0 - 1  
35 47 Zimmermann,Dirk   (1) - 93 Sif,Elias   (1) ½ - ½  
36 48 Rohatgi,Kushagra   (1) - 95 Weber,Harald   (1) 1 - 0  
37 100 Tumer,Eylul   (1) - 50 Sander,Jannik   (1) 1 - 0  
38 51 Mohr,Thomas   (1) - 99 Boekemeier,Marc   (1) ½ - ½  
39 104 Riesner,Jan   (1) - 52 Seifert,Lukas   (1) 0 - 1  
40 53 Erkelenz,Fynn   (1) - 101 Vergopoulos,Emma   (1) 1 - 0  
41 106 Pichl,Johann   (1) - 55 Hafner,Nico   (1) 0 - 1  
42 110 Franzen,Henrik D   (1) - 58 Schwarzkopf,Albe   (1) 1 - 0  
43 59 Kavvadias,Spyrid   (1) - 111 Emer,Jakob   (1) 1 - 0  
44 113 Ketteler,Paul   (1) - 60 Gao,Chen Fan   (1) - - +  
45 61 Gürtler,Karlhein   (1) - 116 Zürpel,Anastasia   (1) ½ - ½  
46 117 Belak,Jan   (1) - 64 Blanquett,Jan   (1) 1 - 0  
47 67 Gruber,Reiner   (1) - 119 Jacob,Junis   (1) ½ - ½  
48 130 Skalski,Leon   (1) - 69 Pauli,Walter   (1) 1 - 0  
49 70 Shanmuganathan,A   (1) - 131 Lucas,Julius   (1) ½ - ½  
50 73 Richter,Alexande   (1) - 134 Vaitheeswaran,Pr   (1) 1 - 0  
51 75 Ziegler,Norbert   (1) - 149 Goerler,Christia   (1) ½ - ½  
52 139 Renisch,Adrian   (1) - 84 Tampe,Alexander   (½) 0 - 1  
53 108 Fuchs,Andreas   (½) - 122 Böhm,Horst   (½) 1 - 0  
54 125 Giri,Ayus   (½) - 72 Wagner,Günter   (0) ½ - ½  
55 124 Menger,Marvin An   (0) - 74 Terre,Paul   (0) 0 - 1  
56 126 Paturu,Kuladeep    (0) - 76 Göbel,Martin   (0) 0 - 1  
57 77 Piacentino,Mirco   (0) - 129 Soundiraraju,Kaa   (0) 1 - 0  
58 127 Lack,Axel   (0) - 80 Menger,Fabian Le   (0) 0 - 1  
59 128 Vasudevan,Ananya   (0) - 88 Haas,Vanessa   (0) 0 - 1  
60 132 Löhr,Jannik   (0) - 92 Lazar,Norbert   (0) ½ - ½  
61 133 Lehnert,Leander   (0) - 97 Brockmann,Marcus   (0) 0 - 1  
62 102 Neff,Oliver   (0) - 138 Guba-Gasz,Julian   (0) 1 - 0  
63 135 Gasz,Antol   (0) - 103 Wöhl,Torsten   (0) 0 - 1  
64 105 Oeztuerk,Mehmet    (0) - 140 Ahrens,Frank   (0) 1 - 0  
65 136 Singhal,Samarth   (0) - 107 Basu,Adriyan   (0) 0 - 1  
66 137 Wiencken,Marcus   (0) - 109 Kaminski,Nelly   (0) ½ - ½  
67 144 Nguyen,Helen   (0) - 114 Robinson,Sean   (0) 0 - 1  
68 115 Lüders,Eric   (0) - 141 Ramesh,Meenakshi   (0) 1 - 0  
69 145 Seitz,Dustin   (0) - 118 Scholz,Siegfried   (0) 0 - 1  
70 120 Bongardt,Torsten   (0) - 142 Junkers,Günter   (0) 1 - 0  
71 121 Nguyen,Tommy   (0) - 146 Ali,Athena   (0) 1 - 0  
72 147 Ali,Asenath   (0) - 123 Vijayakumari Sou   (0) 0 - 1