Teilnehmerliste
Die Teilnehmerliste wird nach Freischaltung der Anmeldung hier aktualisiert.
Live-Ergebnisse finden sich bald bei
chess-results.com.
Leider verzögert sich die Aktualisierug der Teilnehmerliste bis aufs Wochenende, da unser Turnierprogramm ein Update zur
korrekten Verarbeitung der neuen Hintergrunddaten benötigt.
Eure Anmeldungen kommen natürlich trotzdem bei uns an und werden nach wie vor schnellstmöglich bearbeitet!
Stand: 01.08.2026
| Nr | Titel | Name | TWZ | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabian,Dr. | 2341 | Schachverein Bönen 49 | GER | |
| 2 | FM | Mohammad,Samir | 2276 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | SYR |
| 3 | FM | Prieb,Robert | 2209 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | GER |
| 4 | FM | Gramlich,Sebastian | 2177 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER |
| 5 | Wenzel,Calvin | 2115 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
| 6 | Steigleder,Maximilian | 2102 | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 7 | Nies,Peter | 2097 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
| 8 | FM | Henrich,Thomas | 2087 | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 9 | Heß,Steffen | 2086 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 10 | Karpasyuk,Yevgen | 2071 | SAbt TuS Makkabi Ffm | UKR | |
| 11 | Özdemir,Ali Özden | 2041 | SK Langen | GER | |
| 12 | Waidelich,Dominik | 2039 | SC 1948 Ersingen e.V. | GER | |
| 13 | de Reuter,Uwe | 2034 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 14 | Wuerl,Roland | 2032 | SC FK Babenhausen 1994 | GER | |
| 15 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2015 | SK Langen | GER | |
| 16 | Euler,Stephan | 1975 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 17 | Heck,Stefan | 1956 | SC Reinheim - Groß-Bieberau | GER | |
| 18 | Heß,Simon | 1934 | SV 1929 Raunheim | GER | |
| 19 | Rühm,Roland | 1928 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 20 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1928 | SK 1858 Gießen | GER | |
| 21 | Braak,Richard,Dr. | 1910 | SC Schachmatt Botnang | GER | |
| 22 | Brensing,Rolf | 1907 | Schachclub Marienheide 1933 e. V | GER | |
| 23 | Ebert,Wolfgang | 1905 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 24 | Koholka,Jan | 1874 | SK Langen | GER | |
| 25 | Held,Maurice | 1868 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 26 | Kronenburg,Thorsten | 1864 | SV 1929 Raunheim | GER | |
| 27 | Rohatgi,Kushagra | 1860 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
| 28 | Marschal,Darren | 1853 | LUX | ||
| 29 | Lange,Klaus | 1839 | SAbt TuS Dotzheim | GER | |
| 30 | Leitzig,Reamonn Franky James | 1829 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | |
| 31 | Ellsiepen,Luca | 1825 | SK Marburg 1931/72 | GER | |
| 32 | Maerz,Maximilian | 1816 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | GER | |
| 33 | Nain,Medhansh | 1800 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 34 | Ziska,Stephan | 1792 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 35 | Seifert,Lukas | 1775 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 36 | Seib,Axel | 1772 | SC Reinheim - Groß-Bieberau | GER | |
| 37 | Thome,Sebastian | 1772 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | |
| 38 | Gürtler,Karlheinz | 1762 | SC Ober-Ramstadt | GER | |
| 39 | Schwarzkopf,Albert | 1751 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 40 | Raupach,Thomas | 1747 | SC Groß-Umstadt | GER | |
| 41 | Blanquett,Jan | 1744 | SV Rochade Hünfeld | GER | |
| 42 | Knaup,Jens | 1724 | Schachverein Springer Kranenburg | GER | |
| 43 | Merges,Harald | 1711 | SK 1959 Bischofsheim | GER | |
| 44 | Wagner,Günter | 1709 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
| 45 | Schmidt,Martin | 1708 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 46 | Hofmann,Werner | 1704 | SV 1920 Kelsterbach | GER | |
| 47 | Gruber,Reiner | 1695 | SSG Rödermark/Eppertshausen | GER | |
| 48 | Beljith,Advaith | 1691 | SC Bad Nauheim | GER | |
| 49 | Pauli,Walter,Dr. | 1690 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 50 | Richter,Alexander | 1674 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 51 | Ziegler,Norbert | 1664 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 52 | Lazar,Norbert | 1663 | Schachfreunde Hünstetten | GER | |
| 53 | Cherniavskii,Lev | 1660 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 54 | Remscheid,Torsten | 1659 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 55 | Tampe,Alexander | 1628 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 56 | Wagner,Niclas | 1618 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 57 | Heun,Andreas | 1613 | SK 1927 Dieburg | GER | |
| 58 | Björknes,Uwe | 1608 | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | |
| 59 | Menger,Fabian | 1605 | SC 1924 Lampertheim | GER | |
| 60 | Belak,Jan | 1603 | Schachfreunde Hünstetten | GER | |
| 61 | Piacentino,Mirco | 1602 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | |
| 62 | Weiser,Helmut | 1600 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 63 | Butt,Rehan | 1548 | SV 1929 Raunheim | GER | |
| 64 | Weber,Harald | 1548 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 65 | Vergopoulos,Emmanouil | 1492 | GRE | ||
| 66 | Huang,Owen | 1490 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 67 | Neff,Oliver | 1463 | SG Wartturm Schaafheim | GER | |
| 68 | Fuchs,Andreas | 1431 | SC Ober-Ramstadt | GER | |
| 69 | Wöhl,Torsten | 1429 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 70 | Michaelis,Bogdan | 1298 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 71 | Bongardt,Torsten | 1297 | SC FK Babenhausen 1994 | GER | |
| 72 | Böhm,Horst | 1282 | SC Groß-Umstadt | GER | |
| 73 | Menger,Marvin | 1242 | SC 1924 Lampertheim | GER | |
| 74 | Zürpel,Anastasia | 1231 | Königsspringer Karben | GER | |
| 75 | Giri,Ayus | 1191 | SK Bickenbach | GER | |
| 76 | Vijayakumari Soundiraraju,Kavi | 1179 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
| 77 | Vollmer,Felix | 1175 | Schachfreunde Ochtendung e.V. | GER | |
| 78 | Skalski,Leon | 1109 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 79 | Lucas,Julius | 1097 | SC Springer Bad König | GER | |
| 80 | Lehnert,Leander | 1026 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | GER | |
| 81 | Wiencken,Marcus | 1021 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
| 82 | Soundiraraju,Kaavya | 999 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
| 83 | Gasz,Antol | 987 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 84 | Michaelis,Demid | 980 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 85 | Singhal,Samarth | 930 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | GER | |
| 86 | Guba-Gasz,Julianna | 919 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 87 | Vaitheeswaran,Prithvik | 909 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
| 88 | Ahrens,Frank | 888 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 89 | Fraint,Kir | 847 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 90 | Gasz,Tina | 782 | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 91 | Boekemeier,Marc | GER | |||
| 92 | Ali,Asenath | SC Groß-Zimmern | GER | ||
| 93 | Ali,Athena | SC Groß-Zimmern | GER | ||
| 94 | Boydia,Moulaye | MTN | |||
| 95 | Fraint,Arina | SC Groß-Zimmern | GER | ||
| 96 | Goerler,Christian Markus | GER | |||
| 97 | Ketteler,Paul | SC Groß-Umstadt | GER |
